Anmeldungen verwalten
| SID Aufsteigend sortieren | Teilnehmer | Kursdurchführung | Datum Eintritt | Datum Austritt | Abrechnungsmodus | Zuweiser | Bemerkung | JOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Paula Goncalves | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1180 | Rahimullah Omarkhel | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 1179 | Li Jing Schwager | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1177 | Golaley Omarkhel | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 1176 | Merhawit Yohannes | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1175 | Mogos Kidane Azieb | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1174 | Adnane Maftoul | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1173 | Zahra Karimi | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1172 | Anna Sydorenko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1171 | Mark Kartmann | 2026-10-19 | 2027-01-27 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Abendkurs ab 20. Oktober 2026 |
|||
| 1170 | Muharram Ali | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1169 | Layla Sheikho | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1168 | Kudret Kartal | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1167 | Kim Quyen Chung | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1166 | Vitalina Harkusha | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1165 | Samer Naman | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Ab September besucht der TN nur noch 1 von 3 Kurstagen - Ersatzkurstag möglich? Christoph B. informieren? |
|||
| 1164 | Lolita Makarenko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1163 | Viktoriia Perederiienko | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1162 | Natalia Khmelnytska | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1161 | Khava Gudieva | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1160 | Noura Alnoufi | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1159 | Mebteab Nebiat | 2026-08-18 | 24.09.2026 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
bis Herbstferien |
|||
| 1158 | Maysam Haj Khaled | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Kinderbetreuung Asil, geb. 19.10.2021; Ali am Dienstag, 6 Jahre |
|||
| 1157 | Alvida Ramizova | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1156 | Mekonen Weldeyewhans | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1155 | Anton Sydorenko | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1154 | Rahmat Rasuli | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
Besucht den Kurs am Donnerstag nur zeitweise, wenn mit der Arbeitszeit vereinbar. --> ganzen Kurs in Rechnung stellen, gemäss Abmachung mit Amalia |
|||
| 1152 | Fiyori Gebremaryam | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1151 | Timnit Mussie Gebreslasie | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1150 | Freweni Melake | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Mit Kinderbetreuung (Edom) |
|||
| 1149 | Shakila Barekzai | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1147 | Claudia Ribeiro | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Selbstzahler | |||||
| 1146 | Büsra Türk | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1145 | Olena Lytvyn | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1144 | Mykhailo Lytvyn | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1143 | Tetiana Khazova | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1142 | Larysa Chichiiuk | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1141 | Liudmyla Bobeiko | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1140 | Oleksandr Bielskyi | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1139 | Svitlana Bielska | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1138 | Oleksii Maksymenko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Quarten |
sollte ein Kurstag nicht möglich sein, muss er sich bei der KL frühzeitig abmelden, Anweisung Gde Quarten |
|||
| 1137 | Elnaz Moodi | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler |
Zahlung in 3 Raten |
||||
| 1136 | Aziz Hawari | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1135 | Beverly Andrea Leal Salazar | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1134 | Asma Mamedova | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1133 | Anderson Jose Alarcon Jovito | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1132 | Juliia Dranishcheva | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 1131 | Yana Shevchuk | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 1130 | Tetiana Fedoriak | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 1129 | Alina Peniaz | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers |
