Anmeldungen verwalten
| SID Aufsteigend sortieren | Teilnehmer | Kursdurchführung | Datum Eintritt | Datum Austritt | Abrechnungsmodus | Zuweiser | Bemerkung | JOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942 | Erlandys Verdecia Lopez | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
TN_ mündlich stark. Übertritt aus Kurs A2.1 - Der TN besucht ab 12.03. Kurs A2.2 mit PV ; Parallel dazu Nachmittagaskurs A2.1 am Montagnachmittag, 14.00 - 16.30 Uhr für Vertiefung der Grammatiken. Der Kursbericht wird von Elsi geschrieben. --> TOTAL: 153 Lektionen auf Bericht ausweisen. |
|||
| 941 | Natalia Sharf | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 940 | Aziz Hawari | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 939 | Blessing Adebayo | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 938 | Mohammad Barekzai | 2026-02-23 | 2026-06-30 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 937 | Manifa Abed | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 936 | Barakatullah Ziayi | 2026-02-23 | 2026-06-30 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 933 | Brikti Semere Tekle | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt | ||||
| 932 | Nazli Uzan | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 931 | Eunice Kaposowa | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 930 | Iryna Bozhko | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 929 | Imdadullah Lalpurwall | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 928 | Kateryna Okhremenko | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 927 | Shakila Barekzai | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 926 | Mohammad Rahman Hairan | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 923 | Jan Agha Pashaiwal | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 922 | Serhii Bilyk | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Buchs | ||||
| 921 | Oksana Von der Velde | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt |
mit Kinderbetreuung; Kind 1.5 Jahre |
|||
| 920 | Golpikey Ibrahimi | 2026-02-23 | 2026-06-30 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 915 | Marharyta Mikhieiev | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
noch keine Rechnung schreiben |
|||
| 914 | Liudmyla Kravchenko | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 913 | Inna Alieksieieva | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 912 | Sevara Teifurova | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 911 | Nazima Zakirova | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 910 | Ihor Malovichko | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 909 | Safia Alfail | 2026-02-23 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 908 | Oleh Manin | 2026-02-23 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 907 | Maria Bozhko | 2026-02-23 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 906 | Maryna Stefanova | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 905 | Olena Korol | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 904 | Yasar Aksüzek | 2026-02-23 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 903 | Olena Jaroschenko | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 899 | Karina Pavlova | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz |
mit Kinderbetreuung (Junge 3 Jahre) |
|||
| 897 | Rahila Shokoori | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | |||||
| 896 | Qamat Hussaini | 2026-02-23 | 2026-06-30 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
besucht wegen der Kinder diesen Kurs. Ihr Mann bes. Nachmittagskurs A1.1 n. |
|||
| 893 | Lidiia Kint | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau |
48 Lektionen für nicht bes. Kurstage vom Vorsemester bei Re in Abzug bringen. |
|||
| 892 | Sergiy Ryabko | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau |
48 Lektionen für nicht bes. Kurstage vom Vorsemester bei Re in Abzug bringen. |
|||
| 891 | Olga Sliusar | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Quarten | ||||
| 1064 | Mehmet Arif Öncel | 23.04.2026 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Schnuppert in Kurs 94 und Kurs 100; danach mitteilen, welcher Kurs besser passt. |
|||
| 1063 | Mehmet Arif Öncel | 21.04.2026 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Schnuppert in Kurs 100 und in Kurs 94, danach mitteilen, welcher Kurs besser passt. |
|||
| 1062 | Olga Dorokhina | 20.04.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz |
Zuweisung noch nicht definitiv |
|||
| 1061 | Fiyori Gebremaryam | 2026-02-23 | 2026-06-30 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
114 Lektionen insgesamt in KB ausweisen (da Übertritt aus Kurs A1.1 n) |
|||
| 1060 | Mykola Prykhodko | 30.03.2026 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1059 | Claudia Ribeiro | 30.03.2026 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1058 | Berhane Mulugeta | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1057 | Olga Dorokhina | 24.03.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz |
Probelektionen am 24.03.26 |
|||
| 1056 | Erlandys Verdecia Lopez | 2026-03-09 | 2026-07-03 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
TN_ mündlich stark. Übertritt aus Kurs A2.1 - Der TN besucht ab 12.03. Kurs A2.2 mit PV ; Parallel dazu Nachmittagaskurs A2.1 am Montagnachmittag, 14.00 - 16.30 Uhr für Vertiefung der Grammatiken. Der Kursbericht wird von Elsi geschrieben. |
|||
| 1053 | Mohammad Navid Moradi | 2026-03-09 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1052 | Sayed Jalal Hashimi | 2026-03-09 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1051 | Teklom Berihu | 03.03.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers |
72.-- für Einstufung; admin. Aufwand in Rechnung stellen |
