Anmeldungen verwalten
| SID Aufsteigend sortieren | Teilnehmer | Kursdurchführung | Datum Eintritt | Datum Austritt | Abrechnungsmodus | Zuweiser | Bemerkung | JOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Timnit Mussie Gebreslasie | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 997 | Claudia Gabriela Pèrez Torres | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Selbstzahler |
Rechnung an: Familie Werner Verant & Ines Bütner: Im Stoffel 31s, 8887 Mels |
||||
| 996 | Elnaz Moodi | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Selbstzahler |
Kursbeitrag in 4 Teilzahlungen à CHF 493.50 verrechnen.
Es werden keine Kursmaterialien in Rechnung gestellt. TN reist für 10 Kurstag in die Heimat: Bei der 3. Teilz. Fehltage in Abzug bringen. |
||||
| 995 | Tetiana Khazova | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 994 | Svitlana Bielska | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 993 | Olena Lytvyn | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 992 | Oleksandr Bielskyi | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 991 | Mykhailo Lytvyn | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 990 | Liudmyla Bobeiko | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 989 | Larysa Chichiiuk | 2026-02-26 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 987 | Freweni Melake | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Edom Belay (Junge) Geb.dat. 26.03.2023 |
|||
| 986 | Noura Alnoufi | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 985 | Maysam Haj Khaled | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 984 | Alvida Ramizova | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 983 | Viktoriia Perederiienko | 2026-02-23 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 982 | Khava Gudieva | 2026-02-23 | 2026-07-01 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 981 | Mark Kartmann | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 978 | Muharram Ali | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 977 | Layla Sheikho | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 976 | Kudret Kartal | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 974 | Kim Quyen Chung | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 973 | Anton Sydorenko | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 972 | Rahmat Rasuli | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 971 | Vitalina Harkusha | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 970 | Anna Sydorenko | 2026-03-09 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
In der Kursbestätigung 150 Lektionen ausweisen, da zuvor Kurs 99 in Mels besucht. |
|||
| 969 | Lolita Makarenko | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 968 | Samer Naman | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 967 | Zahra Karimi | 2026-03-09 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
in Kursbestätigung 150 Lektionen ausweisen, da am 9.3. Übertritt aus Kurs 99 |
|||
| 965 | Asma Mamedova | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
mit Sara (6 Jahre alt) |
|||
| 964 | Mebteab Nebiat | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
mit Kinderbetreuung 1 Kind |
|||
| 963 | Derya Orhan | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 961 | Oleksander Hora | 23.02.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 960 | Alina Peniaz | 23.02.2026 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 959 | Abdulahi Abdulkadir | 23.02.2026 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 958 | Yana Shevchuk | 23.02.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 957 | Juliia Dranishcheva | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 956 | Tetiana Fedoriak | 23.02.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 955 | Jiyan Ramadan | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 954 | Abdul Qader Rezai | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 953 | Ghada Ali | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 952 | Zaida Gohari | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 951 | Samarudin Sahabzada | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 950 | Alizafar Gohari | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 949 | Andrii Chornobai | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 948 | Inna Unkovska | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 947 | Svitlana Polovetska | 2026-02-23 | 2026-07-03 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 946 | Oleksander Sarazhyn | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 945 | Liubov Sarazhyn | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 944 | Maksym Sarazhyn | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 943 | Adnan Jalalzay | 2026-02-24 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
TN besucht den Kurs nur am Dienstag |
