Anmeldungen verwalten
| SID Aufsteigend sortieren | Teilnehmer | Kursdurchführung | Datum Eintritt | Datum Austritt | Abrechnungsmodus | Zuweiser | Bemerkung | JOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | Oleksander Hora | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 1125 | Volodymyr Shevtsov | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1123 | Sergiy Ryabko | 2026-10-19 | 2027-01-27 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau |
ab Oktober B2.1, Abendkurs |
|||
| 1122 | Lidiia Kint | 2026-10-19 | 2027-01-27 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau |
ab Oktober B2.1, Abendkurs |
|||
| 1121 | Maryna Stefanova | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 1120 | Olena Korol | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Wartau | ||||
| 1119 | Golpikey Ibrahimi | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1116 | Oleh Manin | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1115 | Safia Alfail | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1112 | Maria Bozhko | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1111 | Olena Yaroshenko | 2026-10-19 | 2027-01-27 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
ab Oktober, Abendkurs |
|||
| 1110 | Iryna Bozhko | 2026-10-19 | 2027-01-27 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
ab Oktober, Abendkurs |
|||
| 1109 | Olena Malovichko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1108 | Ihor Malovichko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1107 | Nazima Zakirova | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1106 | Sevara Teifurova | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1105 | Marye Abraraw Demile | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
Kommt nicht - wurde abgemeldet: Trotzdem Rechnung an Gemeinde Mels stellen (für Gesamtkurs) |
|||
| 1104 | Inna Alieksieieva | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1103 | Liudmyla Kravchenko | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1102 | Marharyta Mikhieiev | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1100 | Ghada Ali | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1099 | Aziz Hawari | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1098 | Mohammad Rahman Hairan | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1097 | Imdadullah Lalpurwall | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1096 | Natalia Sharf | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1095 | Liubov Sarazhyn | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
noch abwarten mit Rechnungsstellung, da die Arbeitszeiten mit dem Arbeitgeber bei Kursstart geklärt werden müssen. (Einladung versandt) |
|||
| 1093 | Alizafar Gohari | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1092 | Zaida Gohari | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1089 | Svitlana Polovetska | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1088 | MedhanieTsegay Kidane | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
Kommt nicht - wurde abgemeldet: Trotzdem Rechnung an Gemeinde Mels stellen (für Gesamtkurs) |
|||
| 1087 | Inna Bashkirova | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1086 | Abdul Qader Rezai | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1083 | Jan Agha Pashaiwal | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1082 | Iroda Mekhraliieva | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1080 | Manifa Abed | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1079 | Blessing Adebayo | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1078 | Oksana Von der Velde | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt |
mit Kind Leonardo ca. 21/2 Jahre |
|||
| 1077 | Mohammad Barekzai | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1076 | Fahma Ibrahim Abdalla | 2026-09-01 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt |
In Kursbericht 114 Lektionen ausweisen, da in den ersten zwei Wochen bereits in Kurs 111 teilgenommen. |
|||
| 1074 | Derya Orhan | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1073 | Kristina Rudetska | 20.10.2026 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans |
3 Jahre Junge (Marc) Kommt erst ab dem 20.10.2026 |
|||
| 1068 | Berhane Tekie | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1059 | Claudia Ribeiro | 30.03.2026 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
