Anmeldungen verwalten
| SID Aufsteigend sortieren | Teilnehmer | Kursdurchführung | Datum Eintritt | Datum Austritt | Abrechnungsmodus | Zuweiser | Bemerkung | JOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Timnit Mussie Gebreslasie | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 958 | Yana Shevchuk | 23.02.2026 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Pfäfers | ||||
| 941 | Natalia Sharf | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 940 | Aziz Hawari | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 929 | Imdadullah Lalpurwall | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 928 | Kateryna Okhremenko | 2026-02-23 | 23.04.2026 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
Austritt |
|||
| 927 | Shakila Barekzai | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 926 | Mohammad Rahman Hairan | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 922 | Serhii Bilyk | 2026-02-23 | 2026-07-02 | Zugewiesen | Gemeinde Buchs | ||||
| 1235 | Gulzaman Shinwary | 2026-10-21 | 2027-01-27 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1234 | Gulzaman Shinwary | 2026-10-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1233 | Mina Pooralidelparvarbalalami | 10.09.2026 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs |
In Kursbestätigung 138 Lektionen ausweisen. |
|||
| 1232 | Mohamad Hosein Bayati | 10.09.2026 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs |
Kursbestätigung für 93 Lektionen ausstellen.
|
|||
| 1231 | Lealyn Zawadzki | 16.11.2026 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1230 | Mohammad Najjar | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1229 | Nazli Uzan | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1228 | Brikti Semere Tekle | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt | ||||
| 1227 | Jiyan Ramadan | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1226 | Maram Khallouf | 2026-10-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
1 Kind: 1 Jahr alt; 1 Kind: 6 Jahre; kommt im Laufe des Nachmittags hinzu. |
|||
| 1225 | Martino Ghiggi | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Selbstzahler | |||||
| 1223 | Inna Shcherbakova | 15.09.2026 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1222 | Kateryna Miklovych | 2026-10-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt |
Kind Maikl Kiklovych, geb. 28.01.2024 (m) |
|||
| 1218 | Kateryna Khomenko | 20.10.2026 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Eintritt ab 20.10.2026 |
|||
| 1217 | Ruslan Ismailov | 2026-09-01 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt | ||||
| 1216 | Saimullah Ajmal | 2026-09-01 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1215 | Leila Rajabi | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1214 | Mahmoudi Mohammad Taher | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1213 | Nazanin Mirzaei Koli | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1212 | Hamed Amirbeiglo | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Vilters-Wangs | ||||
| 1211 | Adnan Jalalzay | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels |
kommt nur am Dienstag, wegen Arbeit: Rechnung anpassen |
|||
| 1210 | Mohammad Najjar | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz | ||||
| 1209 | Mohammad Najjar | 2026-08-20 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Bad Ragaz |
ab 30.09.26 Kurswechsel - Betrag CHF 858.--wurde an Gemeinde rückvergütet |
|||
| 1208 | Donia Asia | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
|||
| 1206 | Oleksander Sarazhyn | 2026-08-17 | 2026-09-24 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1205 | Ana Busuioc | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1204 | Aniela Pina Silva Roth | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler | |||||
| 1203 | Laila Moradi | 2026-09-01 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums |
In Kursbericht 114 Lektionen ausweisen, da in den ersten zwei Wochen bereits in Kurs 111 teilgenommen |
|||
| 1198 | Soahila Sahabzade | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1195 | Suhila Rahimi | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Flums |
Teilnehmerin wurde für Kurs119 eingeladen: --> am ersten Kurstag über den Wechsel zu Kurs 111 informieren. |
|||
| 1194 | Bohomyr Popruha | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1193 | Mykola Prykhodko | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1192 | Pavel Bezruk | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Flums | ||||
| 1191 | Samarudin Sahabzada | 2026-08-17 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Flums |
ohne Donnerstag wegen Arbeit |
|||
| 1189 | Qamat Hussaini | 2026-08-17 | 2027-01-26 | Zugewiesen | Gemeinde Sargans | ||||
| 1188 | Rahila Shokoori | 2026-08-19 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen | ||||
| 1187 | Anna Solomiana | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Walenstadt |
mit 2 Kindern 2 und 4 Jahre alt |
|||
| 1186 | Natalia Dzhansyz | 2026-08-18 | 2027-01-28 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1184 | Jakub Pandyra | 2026-10-19 | 2027-01-27 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung |
ab Oktober / Abendkurs |
||||
| 1183 | Olha Manina | 2026-08-17 | 2026-09-23 | Zugewiesen | Gemeinde Mels | ||||
| 1182 | Rahwa Teweld Weldemaram | 2026-08-17 | 2027-01-29 | Selbstzahler, kantonale Vergünstigung | Kanton St. Gallen |
Rechnung in 2 Raten stellen |
